PNS

Roues adaptées à différentes applications

Roues pneumatiques

Série SCULPTéE

Roues avec pneu à profil gravé  pour machines industrielles, et  pour charriots  avec jante en tole peintée aux poudres en gris RAL 9006.
Peinture dans d’autres couleurs RAL peuvent être effectuées après évaluation avec notre service technique.

Demande d'info Détails techniques PROFILO SCOLPITO

Block series wheels

Fiche technique

Code Tire
(in)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
Rim
(in)
Connection Load capacity 2PR
16Km/h (kg)
Load capacity 4PR
16Km/h (kg)
Load capacity 6PR
16Km/h (kg)
PNS 099 M2 2.80/2.50x4” 210 65 2.15x4” nylon bushes 75 95 -
PNS 100 M2 2.50x4” 223 70 2.15x4” nylon bushes 75 95 -
PNS 101 M2 3.00x4” 256 90 2.15x4” nylon bushes - 150 -
PNS 101 M4 3.00x4” 256 90 2.15x4” ball bearings - 200 -
PNS 102 M2 4.00X4” 302 96 2.15x4” nylon bushes - 160 -
PNS 103 M2 4.10/3.50x4” 272 90 2.15x4” nylon bushes 115 160 -
PNS 103 M4 4.10/3.50x4” 272 90 2.15x4” ball bearings 115 160 -
PNS 104 M0 4.10/3.50x5” 294 87 2.50x5” 3 holes - 180 -
PNS 105 M2 4.10/3.50x6” 327 94 2.50x6” nylon bushes 130 200 -
PNS 105 M4 4.10/3.50x6” 327 94 2.50x6” ball bearings 130 200 -
PNS 106 M4 2.50x8” 329 65 1.50x8” ball bearings - 116 -
PNS 107 M2 3.50x8” 366 87 2.50x8” nylon bushes - 140 light version 220 heavy version
PNS 107 M4 3.50x8” 366 87 2.50x8” ball bearings - 140 light version 220 heavy version
PNS 107 M6 3.50x8” 366 87 2.50x8” side pin - 140 light version 220 heavy version
PNS 109 M2 4.80/4.00x8” 409 107 2.50x8” nylon bushes 195 215 -
PNS 109 M4 4.80/4.00x8” 409 107 2.50x8” ball bearings 195 215 -
PNS 109 M6 4.80/4.00x8” 409 107 2.50x8” side pin 195 215 -
PNS 2ALL M4 12 ½ X21/4 330 62 Cerchio alluminio ball bearings h.20 40 - -

Load capacity and manufacturing  tolerances on pneumatic wheels for outside diameter and tread depends on speed, brand, inflation pressure and rims size, and  in any case should be verified with the manufacturer’s instructions printed on the tire.